Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
43.910,98 USD
-0,86% -382,15
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 43.910,98
- Änderung -0,86 %
- Stand 12.11.24 22:39 Uhr
- Eröffnung 44.359,21
- Vortag 44.293,13
- Tageshoch 44.405,73
- Tagestief 43.887,27
- 52W Hoch 44.486,70 (11.11.24)
- 52W Tief 34.581,20 (14.11.23)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (29)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
3M Co. US88579Y1010 | 121,74 12.11.2024 | -3,52% -4,440 | 126,28 | 70,65 |
American Express Co. US0258161092 | 271,30 12.11.2024 | -1,09% -3,000 | 275,75 | 143,40 |
Apple Inc. US0378331005 | 211,45 12.11.2024 | +1,27% +2,650 | 218,70 | 153,80 |
Boeing Co. US0970231058 | 136,78 12.11.2024 | -1,88% -2,620 | 242,25 | 133,72 |
Caterpillar Inc. US1491231015 | 368,50 12.11.2024 | -0,67% -2,500 | 387,50 | 222,00 |
Chevron Corp. US1667641005 | 146,32 12.11.2024 | -0,33% -0,4800 | 155,12 | 123,50 |
Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 55,21 12.11.2024 | +0,29% +0,1600 | 55,35 | 40,92 |
Coca-Cola Co., The US1912161007 | 59,51 12.11.2024 | -0,30% -0,1800 | 66,42 | 52,21 |
Dow Inc. US2605571031 | 42,38 12.11.2024 | -2,71% -1,180 | 55,61 | 43,34 |
Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 113,28 12.11.2024 | +0,21% +0,2400 | 116,12 | 88,00 |
Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 558,10 12.11.2024 | -1,43% -8,100 | 566,40 | 303,90 |
Home Depot Inc., The US4370761029 | 381,10 12.11.2024 | -0,81% -3,100 | 385,50 | 268,80 |
Intel Corp. US4581401001 | 22,77 12.11.2024 | -2,80% -0,6550 | 46,33 | 16,96 |
Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 197,82 12.11.2024 | -1,53% -3,080 | 217,10 | 137,65 |
Johnson & Johnson US4781601046 | 144,04 12.11.2024 | -1,33% -1,940 | 153,38 | 132,72 |
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 225,20 12.11.2024 | +0,13% +0,3000 | 229,25 | 135,10 |
McDonald's Corp. US5801351017 | 283,25 12.11.2024 | -0,46% -1,300 | 291,95 | 226,70 |
Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 93,90 12.11.2024 | -0,84% -0,8000 | 125,40 | 91,00 |
Microsoft Corp. US5949181045 | 397,10 12.11.2024 | +1,04% +4,100 | 433,25 | 332,25 |
NIKE Inc. US6541061031 | 71,83 12.11.2024 | -0,01% -0,0100 | 112,36 | 64,61 |
Pfizer Inc. US7170811035 | 24,57 12.11.2024 | -0,83% -0,2050 | 28,91 | 23,59 |
Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 156,44 12.11.2024 | -0,92% -1,460 | 161,12 | 130,40 |
Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 241,40 12.11.2024 | +0,71% +1,700 | 243,30 | 154,85 |
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 579,20 12.11.2024 | -1,45% -8,500 | 588,30 | 410,20 |
Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 37,87 12.11.2024 | -0,59% -0,2250 | 40,76 | 32,95 |
VISA Inc. US92826C8394 | 290,75 12.11.2024 | -0,77% -2,250 | 293,00 | 226,65 |
Walgreens Boots Alliance Inc. US9314271084 | 8,409 12.11.2024 | -5,67% -0,5050 | 24,51 | 7,380 |
Walmart Inc. US9311421039 | 80,13 12.11.2024 | +1,17% +0,9300 | 79,71 | 46,15 |
Walt Disney Co., The US2546871060 | 94,02 12.11.2024 | +0,05% +0,0500 | 113,82 | 77,67 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}