EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
5.098,74
+2,77% +137,29
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.098,74
- Änderung +2,77 %
- Stand 23.04.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 4.972,51
- Vortag 4.961,45
- Tageshoch 5.123,64
- Tagestief 4.972,51
- 52W Hoch 5.568,19 (03.03.25)
- 52W Tief 4.473,94 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 217,00 23.04.2025 | +6,32% +12,90 | 262,90 | 175,80 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.464,00 23.04.2025 | +3,74% +52,80 | 1.854,00 | 985,80 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,67 23.04.2025 | +0,85% +0,3000 | 35,70 | 27,51 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,60 23.04.2025 | +0,87% +1,520 | 185,12 | 153,84 |
Airbus SE NL0000235190 | 139,00 23.04.2025 | +4,53% +6,020 | 176,26 | 124,98 |
Allianz SE DE0008404005 | 356,00 23.04.2025 | -0,56% -2,000 | 358,00 | 241,40 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 68,98 23.04.2025 | +0,79% +0,5400 | 75,28 | 54,68 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 58,12 23.04.2025 | -0,17% -0,1000 | 62,00 | 44,94 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 587,30 23.04.2025 | +5,25% +29,30 | 1.013,00 | 520,00 |
AXA S.A. FR0000120628 | 40,72 23.04.2025 | +2,11% +0,8400 | 40,45 | 29,10 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 6,302 23.04.2025 | +5,17% +0,3100 | 6,592 | 3,872 |
BASF SE DE000BASF111 | 43,99 23.04.2025 | +1,76% +0,7600 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 21,96 23.04.2025 | +1,95% +0,4200 | 30,81 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 73,36 23.04.2025 | +2,06% +1,480 | 107,35 | 63,52 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 73,70 23.04.2025 | +3,38% +2,410 | 81,26 | 54,82 |
CRH PLC IE0001827041 | 78,26 23.04.2025 | +6,48% +4,760 | 105,00 | 66,34 |
Danone S.A. FR0000120644 | 74,26 23.04.2025 | +0,60% +0,4400 | 74,64 | 56,38 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 280,20 23.04.2025 | +1,30% +3,600 | 280,50 | 176,80 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 36,90 23.04.2025 | +2,33% +0,8400 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,67 23.04.2025 | +2,03% +0,6500 | 35,92 | 21,42 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,410 23.04.2025 | -1,03% -0,0770 | 7,749 | 5,984 |
Engie S.A. FR0010208488 | 18,69 23.04.2025 | -1,35% -0,2550 | 18,95 | 13,11 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 12,48 23.04.2025 | +0,82% +0,1020 | 15,45 | 11,18 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 256,30 23.04.2025 | +1,71% +4,300 | 296,80 | 188,65 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 204,70 23.04.2025 | +4,81% +9,400 | 284,20 | 152,90 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,23 23.04.2025 | -2,47% -0,3850 | 15,74 | 11,32 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 48,24 23.04.2025 | +1,99% +0,9400 | 56,10 | 42,06 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 28,02 23.04.2025 | +6,62% +1,740 | 39,41 | 23,50 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 17,35 23.04.2025 | +4,20% +0,7000 | 19,05 | 14,20 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,527 23.04.2025 | +2,63% +0,1160 | 4,987 | 3,192 |
Kering S.A. FR0000121485 | 167,48 23.04.2025 | -0,59% -1,0000 | 343,70 | 153,34 |
KONE Oyj FI0009013403 | 52,58 23.04.2025 | +2,06% +1,060 | 56,50 | 43,33 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 21,78 23.04.2025 | +4,41% +0,9200 | 29,81 | 18,86 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 370,45 23.04.2025 | +2,53% +9,150 | 458,20 | 317,75 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 503,90 23.04.2025 | +3,33% +16,25 | 805,50 | 472,00 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 53,11 23.04.2025 | +2,85% +1,470 | 74,88 | 46,55 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 609,00 23.04.2025 | +0,26% +1,600 | 608,60 | 401,00 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 95,50 23.04.2025 | +1,53% +1,440 | 149,50 | 85,26 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 39,73 23.04.2025 | +4,66% +1,770 | 45,97 | 30,04 |
SAFRAN FR0000073272 | 219,10 23.04.2025 | +2,62% +5,600 | 270,10 | 185,15 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 93,86 23.04.2025 | +4,05% +3,650 | 110,08 | 86,00 |
SAP SE DE0007164600 | 242,50 23.04.2025 | +9,78% +21,60 | 281,40 | 165,72 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 210,30 23.04.2025 | +5,84% +11,60 | 273,20 | 175,62 |
Siemens AG DE0007236101 | 196,56 23.04.2025 | +3,19% +6,080 | 240,55 | 151,08 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 52,01 23.04.2025 | +0,25% +0,1300 | 70,03 | 47,27 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 118,10 23.04.2025 | +1,07% +1,250 | 120,40 | 96,32 |
Vivendi SE FR0000127771 | 2,588 23.04.2025 | +0,86% +0,0220 | 11,09 | 2,304 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 94,78 23.04.2025 | +2,24% +2,080 | 123,60 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,25 23.04.2025 | -1,67% -0,4800 | 33,63 | 24,22 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}