SDAX Performance Index
15.258,55 EUR
-0,73% -112,64
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 15.258,55
- Änderung -0,73 %
- Stand 24.04.25 10:31 Uhr
- Eröffnung 15.305,59
- Vortag 15.371,19
- Tageshoch 15.321,55
- Tagestief 15.224,82
- 52W Hoch 16.693,16 (19.03.25)
- 52W Tief 12.940,72 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 15,64 09:31:46 Uhr | +1,16% +0,1800 | 17,90 | 11,02 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 97,60 09:31:46 Uhr | -1,71% -1,700 | 112,80 | 55,00 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,700 09:31:10 Uhr | +0,54% +0,0360 | 11,41 | 3,966 |
Adtran Networks SE DE0005103006 | 20,00 09:31:18 Uhr | 0% 0 | 20,40 | 18,94 |
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 71,80 09:31:45 Uhr | -0,42% -0,3000 | 116,20 | 66,10 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 136,00 09:31:45 Uhr | +0,15% +0,2000 | 144,40 | 106,40 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,50 09:31:45 Uhr | -0,87% -0,1800 | 24,30 | 4,548 |
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,100 09:31:46 Uhr | -1,12% -0,0350 | 4,285 | 2,810 |
CANCOM SE DE0005419105 | 26,15 09:31:45 Uhr | -0,57% -0,1500 | 33,78 | 21,22 |
CECONOMY AG DE0007257503 | 3,185 09:31:45 Uhr | -1,85% -0,0600 | 3,655 | 2,064 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 99,50 09:31:45 Uhr | +0,30% +0,3000 | 109,40 | 93,40 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 22,10 09:31:45 Uhr | +1,10% +0,2400 | 29,22 | 13,23 |
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 37,50 09:31:45 Uhr | +0,13% +0,0500 | 41,85 | 30,05 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,30 09:31:46 Uhr | +1,04% +0,2500 | 28,65 | 21,30 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 17,66 09:31:46 Uhr | -0,45% -0,0800 | 27,15 | 16,54 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 5,280 09:32:32 Uhr | +0,09% +0,0050 | 6,250 | 4,456 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 6,555 09:55:36 Uhr | -1,06% -0,0700 | 9,190 | 3,880 |
Douglas AG DE000BEAU7Y1 | 9,780 09:31:45 Uhr | -1,21% -0,1200 | 22,16 | 9,115 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 60,00 09:31:46 Uhr | 0% 0 | 68,80 | 42,55 |
Dürr AG DE0005565204 | 19,70 09:31:46 Uhr | -0,71% -0,1400 | 26,26 | 17,54 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 53,65 09:31:46 Uhr | -1,01% -0,5500 | 61,65 | 36,14 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 55,30 09:10:06 Uhr | -2,47% -1,400 | 89,90 | 47,75 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 42,20 09:31:45 Uhr | -1,63% -0,7000 | 74,00 | 37,00 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,242 09:31:46 Uhr | -0,60% -0,0440 | 10,63 | 5,070 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,90 09:31:46 Uhr | -0,11% -0,0500 | 48,00 | 38,30 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 22,15 09:32:30 Uhr | -0,67% -0,1500 | 28,75 | 18,34 |
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 10,38 09:32:31 Uhr | +0,39% +0,0400 | 13,26 | 9,195 |
GRENKE AG DE000A161N30 | 13,50 09:32:31 Uhr | -1,17% -0,1600 | 28,60 | 11,94 |
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 6,090 09:32:30 Uhr | +0,16% +0,0100 | 6,850 | 5,580 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,118 09:32:31 Uhr | +0,72% +0,0080 | 1,384 | 0,8540 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 95,70 09:32:32 Uhr | -0,73% -0,7000 | 97,00 | 70,00 |
Hypoport SE DE0005493365 | 188,00 09:32:31 Uhr | -0,32% -0,6000 | 345,40 | 152,50 |
INDUS Holding AG DE0006200108 | 24,45 09:32:32 Uhr | -0,41% -0,1000 | 28,80 | 19,50 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 28,30 09:32:30 Uhr | -0,35% -0,1000 | 30,15 | 20,65 |
JOST Werke SE DE000JST4000 | 48,10 09:32:32 Uhr | -1,33% -0,6500 | 55,40 | 37,95 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 6,600 09:32:32 Uhr | -0,60% -0,0400 | 8,050 | 4,345 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,62 09:32:31 Uhr | -1,46% -0,3200 | 26,10 | 15,19 |
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 776,00 09:32:30 Uhr | +0,52% +4,000 | 832,00 | 544,00 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 53,60 09:32:31 Uhr | +0,75% +0,4000 | 68,30 | 46,95 |
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 8,300 09:32:31 Uhr | +0,36% +0,0300 | 9,700 | 6,900 |
Medios AG DE000A1MMCC8 | 11,50 09:32:32 Uhr | -0,52% -0,0600 | 18,24 | 10,24 |
MLP SE DE0006569908 | 7,660 09:32:30 Uhr | +1,06% +0,0800 | 7,950 | 5,320 |
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 33,90 09:32:30 Uhr | +0,30% +0,1000 | 49,00 | 19,68 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 66,50 09:32:30 Uhr | -0,45% -0,3000 | 99,95 | 63,40 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 10,82 09:32:31 Uhr | -1,46% -0,1600 | 19,76 | 9,030 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,420 09:32:31 Uhr | +1,64% +0,1200 | 9,070 | 6,250 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 15,12 09:32:31 Uhr | +1,61% +0,2400 | 15,08 | 10,52 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 6,100 09:10:06 Uhr | -0,08% -0,0050 | 7,800 | 4,514 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 16,28 09:32:32 Uhr | +0,43% +0,0700 | 20,56 | 10,68 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 15,42 09:32:30 Uhr | -0,64% -0,1000 | 19,52 | 12,98 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 21,34 09:32:32 Uhr | -0,28% -0,0600 | 27,80 | 13,09 |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 23,30 09:31:45 Uhr | 0% 0 | 40,08 | 19,72 |
secunet Security Networks AG DE0007276503 | 187,40 09:30:45 Uhr | -4,19% -8,200 | 230,00 | 89,80 |
SFC Energy AG DE0007568578 | 22,50 09:31:45 Uhr | -2,60% -0,6000 | 27,80 | 16,04 |
SGL CARBON SE DE0007235301 | 3,360 09:32:30 Uhr | -1,75% -0,0600 | 7,680 | 2,810 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 36,14 09:32:31 Uhr | +0,17% +0,0600 | 79,05 | 32,72 |
Sixt SE DE0007231326 | 78,30 09:32:30 Uhr | -0,06% -0,0500 | 92,25 | 59,60 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 14,75 09:32:31 Uhr | +0,07% +0,0100 | 52,55 | 11,00 |
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 126,20 09:32:31 Uhr | +0,48% +0,6000 | 173,20 | 101,20 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 24,65 09:32:30 Uhr | +2,49% +0,6000 | 48,20 | 21,25 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 31,38 09:32:30 Uhr | -1,38% -0,4400 | 70,50 | 27,36 |
Südzucker AG DE0007297004 | 11,70 09:32:31 Uhr | +0,69% +0,0800 | 14,31 | 10,07 |
TAKKT AG DE0007446007 | 7,350 09:32:31 Uhr | -0,68% -0,0500 | 14,20 | 6,600 |
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 8,685 09:32:29 Uhr | -3,07% -0,2750 | 13,67 | 7,075 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 9,520 09:32:31 Uhr | -0,73% -0,0700 | 23,06 | 7,185 |
Vossloh AG DE0007667107 | 63,50 09:41:56 Uhr | -5,08% -3,400 | 69,70 | 40,25 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 22,50 10:23:20 Uhr | -0,22% -0,0500 | 22,95 | 12,40 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}