MDAX Performance Index
27.900,66 EUR
+0,86% +237,44
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 27.900,66
- Änderung +0,86 %
- Stand 24.04.25 17:04 Uhr
- Eröffnung 27.570,05
- Vortag 27.663,22
- Tageshoch 27.905,59
- Tagestief 27.350,83
- 52W Hoch 30.505,59 (06.03.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 11,07 16:31:43 Uhr | +4,98% +0,5250 | 24,12 | 8,598 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,648 16:31:43 Uhr | +1,15% +0,0300 | 3,231 | 1,824 |
Aurubis AG DE0006766504 | 76,45 16:32:29 Uhr | +1,06% +0,8000 | 94,95 | 61,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 36,40 16:31:43 Uhr | +0,44% +0,1600 | 47,54 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 23,98 16:31:43 Uhr | +1,52% +0,3600 | 34,58 | 17,58 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 71,00 16:32:29 Uhr | -0,35% -0,2500 | 73,90 | 42,30 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 58,40 16:31:43 Uhr | -0,09% -0,0500 | 100,90 | 44,40 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 100,20 16:31:43 Uhr | +1,16% +1,150 | 108,00 | 74,10 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 24,97 16:32:27 Uhr | +0,24% +0,0600 | 41,74 | 17,90 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,374 16:32:27 Uhr | -0,03% -0,0020 | 8,138 | 5,424 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 22,45 16:31:43 Uhr | +2,05% +0,4500 | 27,90 | 16,58 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 44,58 16:31:43 Uhr | +0,27% +0,1200 | 54,50 | 31,20 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 19,23 16:00:22 Uhr | -1,08% -0,2100 | 22,25 | 16,18 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 21,22 16:00:22 Uhr | +0,19% +0,0400 | 22,31 | 9,798 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 60,35 16:31:43 Uhr | +0,67% +0,4000 | 60,70 | 43,26 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 35,42 16:31:43 Uhr | +0,11% +0,0400 | 35,82 | 22,78 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 42,72 16:31:43 Uhr | +1,04% +0,4400 | 50,60 | 36,24 |
GEA Group AG DE0006602006 | 54,40 16:32:29 Uhr | +1,97% +1,050 | 58,60 | 36,30 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 53,80 16:32:28 Uhr | -0,28% -0,1500 | 108,90 | 50,20 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 87,90 16:32:29 Uhr | -0,79% -0,7000 | 93,30 | 81,90 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 8,358 16:32:27 Uhr | +2,15% +0,1760 | 13,73 | 4,472 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 63,70 16:32:28 Uhr | +1,84% +1,150 | 80,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 163,30 16:32:29 Uhr | +0,68% +1,100 | 185,10 | 96,95 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,61 16:31:43 Uhr | +1,57% +0,5500 | 51,66 | 30,91 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 17,38 16:32:29 Uhr | +1,16% +0,2000 | 29,78 | 14,35 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 30,88 16:32:29 Uhr | +0,92% +0,2800 | 37,06 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,08 16:32:29 Uhr | +2,03% +0,2800 | 14,48 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 35,06 16:32:29 Uhr | -1,57% -0,5600 | 47,23 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 82,95 16:32:29 Uhr | +1,04% +0,8500 | 96,50 | 66,70 |
KRONES AG DE0006335003 | 122,60 16:32:29 Uhr | +0,16% +0,2000 | 138,60 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,12 16:32:28 Uhr | +1,70% +0,4200 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 73,60 16:32:29 Uhr | +3,30% +2,350 | 96,46 | 62,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 110,00 16:32:29 Uhr | +0,46% +0,5000 | 124,30 | 79,95 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 15,62 16:32:29 Uhr | -1,70% -0,2700 | 17,47 | 10,52 |
PUMA SE DE0006969603 | 23,19 16:32:29 Uhr | +2,20% +0,5000 | 52,44 | 18,21 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 734,50 16:32:29 Uhr | +1,59% +11,50 | 933,50 | 630,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 129,10 16:32:27 Uhr | +4,79% +5,900 | 170,20 | 96,45 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 48,71 16:32:28 Uhr | +3,70% +1,740 | 52,75 | 17,92 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,40 16:32:29 Uhr | +1,14% +0,4000 | 36,45 | 23,70 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 102,00 16:32:27 Uhr | +1,19% +1,200 | 103,10 | 65,85 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 22,85 16:32:28 Uhr | +1,11% +0,2500 | 60,90 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 51,90 16:32:29 Uhr | -0,38% -0,2000 | 67,45 | 44,84 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,16 16:32:28 Uhr | +3,43% +0,4700 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 98,90 16:32:28 Uhr | 0% 0 | 99,35 | 63,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 12,74 16:32:29 Uhr | +2,82% +0,3500 | 13,61 | 8,950 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,642 16:32:27 Uhr | +2,29% +0,2160 | 10,98 | 2,752 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 27,72 16:31:43 Uhr | +1,61% +0,4400 | 38,65 | 25,58 |
TUI AG DE000TUAG505 | 6,584 16:32:28 Uhr | +0,27% +0,0180 | 8,832 | 5,100 |
United Internet AG DE0005089031 | 19,28 16:32:28 Uhr | +1,47% +0,2800 | 24,40 | 14,62 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 67,85 16:32:28 Uhr | +2,03% +1,350 | 107,50 | 56,68 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}