TecDAX Performance Index
3.413,81 EUR
-0,55% -19,04
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.413,81
- Änderung -0,55 %
- Stand 20.12.24 17:59 Uhr
- Eröffnung 3.404,62
- Vortag 3.432,85
- Tageshoch 3.421,07
- Tagestief 3.369,09
- 52W Hoch 3.564,48 (10.12.24)
- 52W Tief 3.125,18 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (29)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 11,14 20.12.2024 | -1,59% -0,1800 | 19,56 | 11,14 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 14,15 20.12.2024 | +1,14% +0,1600 | 38,99 | 12,74 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 108,20 20.12.2024 | -2,70% -3,000 | 144,40 | 97,50 |
Bechtle AG DE0005158703 | 30,56 20.12.2024 | +0,99% +0,3000 | 52,02 | 29,96 |
CANCOM SE DE0005419105 | 23,24 20.12.2024 | +1,04% +0,2400 | 33,78 | 21,22 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 45,80 20.12.2024 | +0,22% +0,1000 | 122,85 | 45,06 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 21,54 20.12.2024 | -0,09% -0,0200 | 40,10 | 13,23 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,92 20.12.2024 | -0,82% -0,2400 | 30,76 | 20,71 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 44,46 20.12.2024 | +0,68% +0,3000 | 49,36 | 32,54 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 47,50 20.12.2024 | +0,85% +0,4000 | 83,20 | 39,65 |
Evotec SE DE0005664809 | 8,380 20.12.2024 | +1,09% +0,0900 | 21,59 | 5,150 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,12 20.12.2024 | -1,17% -0,3200 | 29,94 | 22,78 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 33,82 20.12.2024 | -0,47% -0,1600 | 44,50 | 23,84 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 31,37 20.12.2024 | -2,65% -0,8550 | 38,72 | 28,07 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 22,22 20.12.2024 | +0,91% +0,2000 | 30,82 | 20,38 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 18,99 20.12.2024 | -1,45% -0,2800 | 23,14 | 15,19 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 82,00 20.12.2024 | +1,93% +1,550 | 99,95 | 66,80 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 92,80 20.12.2024 | +1,14% +1,050 | 108,40 | 73,14 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 11,40 20.12.2024 | +1,06% +0,1200 | 15,61 | 8,702 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,58 20.12.2024 | -0,75% -0,0800 | 14,94 | 10,52 |
Qiagen N.V. NL0015001WM6 | 42,80 20.12.2024 | +0,38% +0,1600 | 44,05 | 36,36 |
SAP SE DE0007164600 | 237,00 20.12.2024 | -0,08% -0,2000 | 242,45 | 135,00 |
Sartorius AG DE0007165631 | 214,30 20.12.2024 | +0,19% +0,4000 | 381,90 | 202,30 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 52,02 20.12.2024 | -0,91% -0,4800 | 57,86 | 47,45 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 45,20 20.12.2024 | -2,50% -1,160 | 93,75 | 45,06 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 13,32 20.12.2024 | +0,08% +0,0100 | 60,50 | 11,00 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 49,75 20.12.2024 | +0,20% +0,1000 | 70,50 | 25,85 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 9,192 20.12.2024 | -2,34% -0,2200 | 14,96 | 8,950 |
United Internet AG DE0005089031 | 15,14 20.12.2024 | -0,98% -0,1500 | 25,02 | 15,14 |
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.primaermarkt.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}