Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 3,240 16:00 Uhr 3,120 1.500 3,300 1.500 +2,53% +0,0800
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 3,220 16:00 Uhr 3,220 700 3,270 700 -0,62% -0,0200
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 4,500 10:32 Uhr 4,500 200 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,1800 09:22 Uhr 0,1800 20.000 0,1975 27.000 -0,28% -0,0005
Avemio AG DE000A40KY59 1,595 16:00 Uhr 1,595 700 1,665 20 0% 0
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 33,24 12:31 Uhr 33,04 160 33,22 160 -0,89% -0,3000
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,4360 16:00 Uhr 0,4360 2.300 0,5020 2.300 -16,15% -0,0840
Cogia AG DE000A3H2226 0,1720 12.11.2025 0 0 0 0 -9,47% -0,0180
DN Group AG DE000A3DW408 4,820 16:00 Uhr 4,840 110 5,050 100 -0,82% -0,0400
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A40KY00 0,0020 16:00 Uhr 0,0020 16.670 0,0220 2.230 -33,33% -0,0010
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,400 08:13 Uhr 2,400 110 2,600 680 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 342,00 11:30 Uhr 342,00 2 348,00 1 0% 0
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 41,20 09:51 Uhr 38,60 0 41,80 173 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 9,000 09:22 Uhr 9,000 538 9,550 538 -7,22% -0,7000
MedNation AG DE0005653604 2,980 16:00 Uhr 2,980 100 3,120 100 -1,97% -0,0600
net digital AG DE000A2BPK34 15,40 11:30 Uhr 15,20 70 15,70 70 -2,53% -0,4000
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 16,34 12:31 Uhr 16,08 190 16,30 190 +0,12% +0,0200
Samara Asset Group PLC MT0001770107 2,300 12:31 Uhr 2,280 220 2,420 210 -4,17% -0,1000
sdm SE DE000A3CM708 1,570 11:30 Uhr 1,570 1.266 1,740 1.266 +15,44% +0,2100
sino AG DE0005765507 90,20 12:30 Uhr 91,00 100 92,20 100 -0,22% -0,2000
Staige One AG DE000A3CQ5L6 1,280 16:00 Uhr 1,280 391 1,350 371 0% 0
Swiss Estates AG CH0019304531 1,850 10:33 Uhr 1,660 70 2,040 50 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 2,345 16:00 Uhr 2,345 510 2,385 510 +0,86% +0,0200
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 0,8550 08:13 Uhr 0,9250 550 1,0000 550 0% 0
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 7,800 12:30 Uhr 7,800 200 8,050 200 +1,96% +0,1500
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,650 16:00 Uhr 6,650 200 7,050 200 +1,53% +0,1000
Viromed Medical AG DE000A3MQR65 3,800 16:00 Uhr 3,780 70 4,020 70 -2,06% -0,0800
WeGrow AG DE000A2LQUV1 4,500 08:14 Uhr 4,720 220 4,800 220 0% 0

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
The Grounds R.Est. Dev. AG 0,9250 8,19%
Staige One AG 1,280 4,92%
WeGrow AG 4,720 4,89%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
Eigenheim Union 1898 Bet.AG 0,0020 -33,33%
CANNOVUM CANNABIS AG 0,4360 -15,50%
Cogia AG 0 -5,88%