Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 3,100 19.07.2024 0 0 0 0 -4,32% -0,1400
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 3,630 19.07.2024 0 0 0 0 -1,63% -0,0600
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 1,600 19.07.2024 0 0 0 0 0% 0
ARI Motors Industrie SE DE000A3D6Q45 0,4400 19.07.2024 0 0 0 0 0% 0
Avemio AG DE000A2LQ1P6 5,960 19.07.2024 0 0 0 0 0% 0
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 57,00 19.07.2024 0 0 0 0 +3,64% +2,000
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 1,780 19.07.2024 0 0 0 0 -3,78% -0,0700
Cogia AG DE000A3H2226 0,5900 19.07.2024 0 0 0 0 -5,60% -0,0350
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A0STWH9 0,0910 19.07.2024 0 0 0 0 0% 0
IGP Advantag AG DE000A1EWVR2 0,0400 19.07.2024 0 0 0 0 -61,90% -0,0650
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,800 19.07.2024 0 0 0 0 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 370,00 19.07.2024 0 0 0 0 0% 0
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 33,00 19.07.2024 0 0 0 0 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 11,50 19.07.2024 0 0 0 0 0% 0
Neon Equity AG DE000A3DW408 1,900 19.07.2024 0 0 0 0 -1,81% -0,0350
net digital AG DE000A2BPK34 3,400 19.07.2024 0 0 0 0 +0,59% +0,0200
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 8,080 19.07.2024 0 0 0 0 -2,88% -0,2400
Samara Asset Group PLC MT0001770107 2,220 19.07.2024 0 0 0 0 -3,48% -0,0800
sdm SE DE000A3CM708 1,770 19.07.2024 0 0 0 0 -2,21% -0,0400
sino AG DE0005765507 53,50 19.07.2024 0 0 0 0 0% 0
Staige One AG DE000A3CQ5L6 1,900 19.07.2024 0 0 0 0 -13,64% -0,3000
Swiss Estates AG CH0019304531 2,480 19.07.2024 0 0 0 0 0% 0
SynBiotic SE DE000A3E5A59 7,380 19.07.2024 0 0 0 0 -1,07% -0,0800
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A2GSVV5 0,4720 19.07.2024 0 0 0 0 0% 0
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 8,550 19.07.2024 0 0 0 0 0% 0
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,650 19.07.2024 0 0 0 0 -2,92% -0,2000

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
IGP Advantag AG 0 79,21%
Samara Asset Group PLC 0 7,14%
Bitcoin Group SE 0 4,38%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
Neon Equity AG 0 -17,87%
Cogia AG 0 -12,40%
CANNOVUM CANNABIS AG 0 -3,26%