Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 1,540 08:11 Uhr 1,900 90 2,000 2.290 -3,14% -0,0500
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 4,020 12:31 Uhr 3,970 600 4,280 600 +3,34% +0,1300
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 1,600 08:27 Uhr 1,440 70 0 0 0% 0
ARI Motors Industrie SE DE000A3D6Q45 0,3900 08:49 Uhr 0,3900 4.000 0,4190 600 -3,47% -0,0140
Avemio AG DE000A2LQ1P6 6,160 09:15 Uhr 6,320 40 6,480 40 -6,67% -0,4400
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 52,90 12:30 Uhr 53,00 100 53,50 100 +4,96% +2,500
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 2,080 12:31 Uhr 2,160 690 2,280 690 -14,75% -0,3600
Cogia AG DE000A3H2226 0,3400 09:17 Uhr 0,2520 5.000 0,3500 6.000 -1,73% -0,0060
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A0STWH9 0,1300 12:31 Uhr 0,1300 3.850 0,1590 3.150 0% 0
IGP Advantag AG DE000A1EWVR2 0,2400 09:16 Uhr 0,2400 750 0,3100 4.000 +69,01% +0,0980
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,720 08:37 Uhr 2,720 100 2,900 460 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 354,00 11:30 Uhr 348,00 3 362,00 3 +0,57% +2,000
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 42,00 09:30 Uhr 35,00 10 40,00 10 +10,53% +4,000
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 12,50 08:31 Uhr 12,50 250 14,00 250 0% 0
Neon Equity AG DE000A3DW408 3,690 11:30 Uhr 3,690 280 3,990 260 +6,03% +0,2100
net digital AG DE000A2BPK34 2,660 11:30 Uhr 2,700 740 2,940 690 +17,70% +0,4000
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 7,350 11:30 Uhr 7,310 300 7,390 300 +6,52% +0,4500
niiio finance group AG DE000A2G8332 0,6250 12:30 Uhr 0,6250 2.000 0,6750 2.000 +2,46% +0,0150
Samara Asset Group PLC MT0001770107 1,270 12:31 Uhr 1,270 400 1,410 360 +9,48% +0,1100
sdm SE DE000A3CM708 3,440 08:11 Uhr 3,260 610 3,500 610 0% 0
sino AG DE0005765507 37,20 12:30 Uhr 37,20 110 38,00 110 0% 0
Staige One AG DE000A3CQ5L6 2,600 08:37 Uhr 2,600 1.000 3,060 0 0% 0
Swiss Estates AG CH0019304531 2,600 08:29 Uhr 1,560 0 3,060 660 0% 0
SynBiotic SE DE000A3E5A59 9,140 12:30 Uhr 9,020 470 9,180 470 -2,35% -0,2200
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A2GSVV5 0,5200 11:30 Uhr 0,5200 2.140 0,5700 1.930 +13,04% +0,0600
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 10,00 12:30 Uhr 10,00 100 10,60 100 +0,50% +0,0500
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 5,950 09:09 Uhr 0 0 0 0 0% 0

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
IGP Advantag AG 0,2400 20,00%
Eigenheim Union 1898 Bet.AG 0,1300 18,18%
123fahrschule SE 1,900 9,83%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
Cogia AG 0,2520 -16,00%
LM PAY Spolka Akcyjna 35,00 -7,89%
CANNOVUM CANNABIS AG 2,160 -6,90%