Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 3,440 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 3,000 11.07.2025 0 0 0 0 +5,26% +0,1500
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 2,380 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,2500 11.07.2025 0 0 0 0 -0,40% -0,0010
Avemio AG DE000A40KY59 1,345 11.07.2025 0 0 0 0 -2,54% -0,0350
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 45,66 11.07.2025 0 0 0 0 +2,88% +1,280
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,2100 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0
Cogia AG DE000A3H2226 0,0800 11.07.2025 0 0 0 0 -0,62% -0,0005
DN Dt. Nachhaltigkeit AG DE000A3DW408 4,220 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A40KY00 0,0200 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,000 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 364,00 11.07.2025 0 0 0 0 +1,11% +4,000
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 44,20 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 10,30 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0
MedNation AG DE0005653604 1,490 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0
net digital AG DE000A2BPK34 8,450 11.07.2025 0 0 0 0 +0,60% +0,0500
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 7,640 11.07.2025 0 0 0 0 +2,14% +0,1600
Samara Asset Group PLC MT0001770107 1,960 11.07.2025 0 0 0 0 +2,08% +0,0400
sdm SE DE000A3CM708 1,740 11.07.2025 0 0 0 0 -2,25% -0,0400
sino AG DE0005765507 97,60 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0
Staige One AG DE000A3CQ5L6 1,430 11.07.2025 0 0 0 0 +0,70% +0,0100
Swiss Estates AG CH0019304531 1,900 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 3,005 11.07.2025 0 0 0 0 -0,66% -0,0200
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 1,060 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 7,400 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 7,150 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0
Viromed Medical AG DE000A3MQR65 4,640 11.07.2025 0 0 0 0 +10,48% +0,4400
WeGrow AG DE000A2LQUV1 5,500 11.07.2025 0 0 0 0 0% 0

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
Viromed Medical AG 0 5,66%
net digital AG 0 3,68%
DN Dt. Nachhaltigkeit AG 0 3,41%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
MedNation AG 0 -7,10%
Advanced Blockchain AG 0 -3,69%
Samara Asset Group PLC 0 -2,03%