Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 1,590 08:11 Uhr 1,860 2.300 2,000 2.300 0% 0
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 3,820 09:31 Uhr 3,820 600 4,010 600 -0,52% -0,0200
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 1,600 08:19 Uhr 1,440 70 0 0 0% 0
ARI Motors Industrie SE DE000A3D6Q45 0,4040 08:35 Uhr 0,3740 670 0,4340 580 -7,55% -0,0330
Avemio AG DE000A2LQ1P6 6,600 08:32 Uhr 6,100 41 6,400 41 -0,90% -0,0600
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 50,20 09:31 Uhr 50,10 100 50,60 100 +1,83% +0,9000
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 2,260 09:30 Uhr 2,280 660 2,440 660 -0,88% -0,0200
Cogia AG DE000A3H2226 0,3000 08:50 Uhr 0,2520 5.000 0,3460 10.000 0% 0
Eigenheim Union 1898 Bet.AG DE000A0STWH9 0,1300 09:31 Uhr 0,1300 3.850 0,1590 3.150 +8,33% +0,0100
IGP Advantag AG DE000A1EWVR2 0,1420 08:10 Uhr 0,2400 750 0,3100 4.000 0% 0
INSTANT GROUP AG DE0005418404 2,720 08:35 Uhr 2,720 100 2,900 460 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 346,00 08:10 Uhr 344,00 5 360,00 3 0% 0
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 36,00 08:35 Uhr 36,00 10 42,00 10 -16,28% -7,000
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 12,50 08:23 Uhr 11,60 252 13,50 250 0% 0
Neon Equity AG DE000A3DW408 3,670 08:11 Uhr 3,580 280 3,840 270 +2,51% +0,0900
net digital AG DE000A2BPK34 2,260 08:35 Uhr 2,660 740 2,920 700 -18,12% -0,5000
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 7,410 08:35 Uhr 7,300 600 7,390 600 +1,37% +0,1000
niiio finance group AG DE000A2G8332 0,6000 08:35 Uhr 0,6000 50.000 0,6500 3.000 +3,45% +0,0200
Samara Asset Group PLC MT0001770107 1,160 08:11 Uhr 1,270 400 1,360 380 -0,85% -0,0100
sdm SE DE000A3CM708 3,400 08:11 Uhr 0 0 0 0 0% 0
sino AG DE0005765507 37,20 09:30 Uhr 37,20 110 38,00 110 0% 0
Staige One AG DE000A3CQ5L6 2,600 08:35 Uhr 2,600 1.000 3,060 0 0% 0
Swiss Estates AG CH0019304531 2,600 08:21 Uhr 1,560 0 3,060 660 0% 0
SynBiotic SE DE000A3E5A59 9,580 09:30 Uhr 9,600 440 9,760 440 +3,23% +0,3000
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A2GSVV5 0,4600 08:35 Uhr 0,5200 2.120 0,5700 1.930 0% 0
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 9,950 09:30 Uhr 9,950 100 10,70 100 0% 0
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 5,950 09:10 Uhr 5,950 1.200 6,250 900 0% 0

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
IGP Advantag AG 0,2400 57,89%
Eigenheim Union 1898 Bet.AG 0,1300 18,18%
net digital AG 2,660 16,67%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
Cogia AG 0,2520 -16,00%
LM PAY Spolka Akcyjna 36,00 -15,89%
Bitcoin Group SE 49,90 -3,11%