Aktien

Segment Primärmarkt Börse Düsseldorf

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
123fahrschule SE DE000A2P4HL9 2,700 13:05 Uhr 2,700 110 2,780 1.960 +3,85% +0,1000
Advanced Blockchain AG DE000A0M93V6 1,545 13:05 Uhr 1,545 1.300 1,650 1.300 +0,65% +0,0100
AQUAMONDI AG DE000A0KF6W7 4,500 08:08 Uhr 0 0 0 0 0% 0
ARI Motors Industries SE DE000A3D6Q45 0,0904 08:16 Uhr 0,1000 1.000 0,1290 10.000 -24,67% -0,0296
Avemio AG DE000A40KY59 0,5440 13:05 Uhr 0,5400 510 0,5860 480 +0,74% +0,0040
Bitcoin Group SE DE000A1TNV91 28,68 12:31 Uhr 28,84 180 29,00 180 +2,58% +0,7200
CANNOVUM CANNABIS AG DE000A37FUP2 0,3360 13:05 Uhr 0,3360 6.000 0,4670 4.300 +3,38% +0,0110
Cogia AG DE000A3H2226 0,1720 27.03.2026 0 0 0 0 0% 0
DN Group AG DE000A3DW408 5,300 13:05 Uhr 5,300 100 5,500 100 0% 0
INSTANT GROUP AG DE0005418404 1,800 09:32 Uhr 1,800 140 2,000 650 0% 0
Limes Schlosskliniken AG DE000A0JDBC7 472,00 11:30 Uhr 472,00 2 476,00 2 -0,42% -2,000
LM PAY Spolka Akcyjna PLLMPAY00016 38,00 08:40 Uhr 0 0 37,00 3 -6,86% -2,800
Lübke Kelber AG DE000A35JR33 8,900 08:10 Uhr 8,800 23 10,30 0 0% 0
MedNation AG DE0005653604 3,180 13:05 Uhr 3,180 100 3,280 100 0% 0
net digital AG DE000A2BPK34 13,30 11:30 Uhr 13,30 300 14,20 290 -0,75% -0,1000
Newron Pharmaceuticals S.p.A. IT0004147952 15,92 12:31 Uhr 16,02 190 16,18 190 +0,51% +0,0800
Samara Asset Group PLC MT0001770107 2,280 12:31 Uhr 2,280 220 2,400 220 -4,20% -0,1000
sdm SE DE000A3CM708 0,5950 08:16 Uhr 0,7350 750 0,8000 750 -19,05% -0,1400
sino AG DE0005765507 91,60 12:30 Uhr 92,00 50 92,80 50 +3,39% +3,000
Staige One AG DE000A3CQ5L6 0,5300 13:05 Uhr 0,5300 944 0,9500 527 0% 0
Swiss Estates AG CH0019304531 1,760 27.03.2026 0 0 0 0 0% 0
SYNBIOTIC SE DE000A3E5A59 1,956 13:05 Uhr 1,932 620 2,065 620 -1,11% -0,0220
The Grounds R.Est. Dev. AG DE000A40KXL9 0,7000 12:31 Uhr 0,7000 720 0,7700 720 +1,45% +0,0100
Tick Trading Software AG DE000A35JS99 8,000 12:30 Uhr 8,000 200 8,500 200 +0,63% +0,0500
Tonkens Agrar AG DE000A1EMHE0 6,050 13:05 Uhr 5,950 200 6,350 200 0% 0
Vidac Pharma Holding PLC GB00BM9XQ619 0,5800 12:30 Uhr 0,5800 1.800 0,5840 1.800 -1,36% -0,0080
Viromed Medical AG DE000A40ZVN7 5,100 13:05 Uhr 5,100 590 5,350 590 -0,97% -0,0500
WeGrow AG DE000A2LQUV1 3,900 08:10 Uhr 3,720 270 3,780 270 0% 0

Aktuell Top 📈

Name Geldkurs Diff %
ARI Motors Industries SE 0,1000 19,05%
123fahrschule SE 2,700 8,00%
WeGrow AG 3,720 6,29%

Aktuell Flop 📉

Name Geldkurs Diff %
Staige One AG 0,5300 -25,35%
Lübke Kelber AG 8,800 -5,38%
SYNBIOTIC SE 1,932 -3,64%